Chronologiczna lista najstarszych Polaków
Imię | Data urodzenia | Data śmierci | Wiek | Tytuł w latach | Miejscowość | Województwo | Artykuł |
Jadwiga Zołotucho | 29.03.1892 | 1.07.2003 | 111 lat 94 dni | ??-2003 | Ostróda | Warmińsko-Mazurskie | |
Anna Klim | 16.07.1894 | 10.01.2004 | 109 lat 178 dni | 2003-2004 | Wrocław | Dolnośląskie | Artykuł |
Franciszek Karwowski | 10.10.1895 | 12.04.2005 | 109 lat 184 dni | 2004-2005 | Kętrzyn | Warmińsko-Mazurskie | Artykuł |
Marianna Smolarczyk | 16.02.1897 | 30.03.2007 | 110 lat 42 dni | 2005-2007 | Łubno | Świętokrzyskie | Artykuł |
Ludwika Kosztyła | 3.08.1897 | 1.12.2008 | 111 lat 120 dni | 2007-2008 | Brzozów | Podkarpackie | Artykuł |
Michalina Wasilewska | 21.12.1898 | 3.01.2010 | 111 lat 13 dni | 2008-2010 | Warszawa | Mazowieckie | Artykuł |
Wanda Wierzchleyska | 3.03.1900 | 14.01.2012 | 111 lat 317 dni | 2010-2012 | Warszawa | Mazowieckie | Artykuł |
Marianna Misiewicz | 26.01.1902 | 28.06.2012 | 110 lat 154 dni | 2012 | Zambrów | Podlaskie | Artykuł |
Józefa Karczewska | 23.11.1902 | 18.01.2013 | 110 lat 56 dni | 2012-2013 | Bednary | Łódzkie | Artykuł |
Józefa Stanisława Szyda | 11.03.1903 | 1.05.2013 | 110 lat 51 dni | 2013 | Łódź | Łódzkie | Artykuł |
Marianna Mróz | 18.09.1903 | 14.05.2013 | 109 lat 238 dni | 2013 | Marszałki | Wielkopolskie | Artykuł |
Aleksandra Dranka | 3.10.1903 | 29.04.2014 | 110 lat 208 dni | 2013-2014 | Harklowa | Podkarpackie | Artykuł |
Józefa Bąk | 4.02.1905 | 10.06.2014 | 109 lat 126 dni | 2014 | Kielce | Świętokrzyskie | Artykuł |
Ludwika Wąsowicz | 1.05.1905 | 28.12.2014 | 109 lat 241 dni | 2014 | Szczecin | Zachodniopomorskie | Artykuł |
Jadwiga Młynek | 1.10.1905 | 1.08.2015 | 109 lat 304 dni | 2014-2015 | Kalisz | Wielkopolskie | Artykuł |
Jadwiga Szubartowicz | 16.10.1905 | 20.07.2017 | 111 lat 277 dni | 2015-2017 | Lublin | Lubelskie | Artykuł |
Tekla Juniewicz | 10.06.1906 | żyjąca | 112 lat* | 2017- | Gliwice | Śląskie |
Na podstawie badań własnych oraz danych statystycznych Głównego Urzędu Statystycznego.
Chronologiczna lista najstarszych mężczyzn:
Imię | Data ur. | Data śm. | Wiek | Tytuł w latach | Miejscowość | Województwo |
Franciszek Karwowski | 10.10.1895 | 12.04.2005 | 109 lat 184 dni | 2005 | Kętrzyn | Warmińsko-Mazurskie |
Konstanty Jung | 01.11.1901 | 13.01.2010 | 108 lat 73 dni | ? -2010 | Lublin | Lubelskie |
Stefan Modrzejewski | 18.08.1903 | 27.07.2012 | 108 lat 344 dni | 2010-2012 | Wrocław | Dolnośląskie |
Antoni Dobrowolski | 08.10.1904 | 21.10.2012 | 108 lat 13 dni | 2012 | Dębno | Zachodniopomorskie |
Roman Kruś | 14.02.1906 | 06.04.2013 | 107 lat 51 dni | 2012-2013 | Brzeziny | Łódzkie |
Antoni Wojciechowski | 15.11.1906 | 19.05.2016 | 109 lat 186 dni | 2013-2016 | Robczysko | Wielkopolskie |
Stanisław Świdziński | 23.02.1908 | 24.08.2016 | 108 lat 183 dni | 2016 | Mrągowo | Warmińsko-Mazurskie |
Józef Pławski | 09.05.1909 | 09.04.2017 | 107 lat 335 dni | 2016-2017 | Zachodniopomorskie | |
Józef Żurek | 31.08.1909 | 20.03.2018 | 108 lat 201 dni | 2017-2018 | Czarnowo | Kujawsko-Pomorskie |
Stanisław Kowalski | 14.04.1910 | żyjący | 107 lat* | 2018- | Świdnica | Dolnośląskie |