Najstarsi Polacy wg województw
Śląskie (Silesia Voivodeship)
*czerwiec 2020
Lp. | Imię | Płeć | Data urodzenia | Wiek | Miejscowość | Źródło |
1 | Tekla Juniewicz | K | 10.06.1906 | 114 lat | Gliwice | Artykuł |
2 | Anna Sabela | K | 27.01.1913 | 107 lat | Cieszyn | Artykuł |
3 | Anna Gawłowska | K | 06.06.1913 | 107 lat | Czerwionka-Leszczyny | Artykuł |
4 | Ema Tomaszko | K | 19.09.1913 | 106 lat | Hażlach | Artykuł |
Stanisława Dłubakowska-Plutecka | K | 07.01.1914 | 105 lat | Bielsko-Biała | Artykuł | |
Maria Kostrzewa | K | 01.02.1914 | 106 lat | Jaworzno | Artykuł | |
Stefania Michulec | K | 17.11.1914 | 105 lat | Pewel Wielka (gm. Jeleśnia) | Artykuł | |
Rozalia Buczek | K | 13.01.1915 | 105 lat | Chybie | Artykuł | |
Aniela Karliks | K | 15.01.1915 | 105 lat | Rybnik | Artykuł | |
Klara Macioł | K | 04.03.1915 | 105 lat | Piekary Śląskie | Artykuł |
Najstarszą mieszkanką Województwa Śląskiego jest 114-letnia pani Tekla Juniewicz (ur. 1906) z Gliwic. Również, najstarsza żyjąca Polka i najstarsza Polka we współczesnej historii.
Drugą najstarszą mieszkanką Województwa Śląskiego jest 107-letnia pani Anna Sabela (ur. 1913) z Cieszyna.
Poprzednią rekordzistką Województwa Śląskiego była pani Anna Wójcik (1904-2013) z Bielska-Białej, która przeżyła 109 lat. W 2013, Anna Wójcik była drugą najstarszą mieszkanką kraju i ostatnią żyjącą Polką urodzoną w roku 1904.
W najnowszej historii, 109 lat przeżyły również Stefania Zacharska (1906-2016) i Marta Niechwieczyk (1907-2016). Pani Zacharska będąc urodzoną w Stanisławowie na Kresach, od 1945 była nauczycielką w Tarnowskich Górach. W 2016 r. była trzecią najstarszą żyjącą osobą w Polsce.