Najstarsi żyjący Polacy
Poniższa lista przedstawia najstarszych znanych Polaków, potwierdzonych jako żyjących w ostatnim roku, o których ukazał się publiczny artykuł w lokalnej lub krajowej prasie lub o których zostaliśmy poinformowani przez ich rodziny. W celu utrzymania możliwie jak najbardziej aktualnej listy, prosimy o KONTAKT.
Lista polskich żyjących superstulatków (aktualizacja 12.02.2022)
Lp. | Imię i nazwisko | Płeć | Data ur. | Wiek | Miejscowość | Województwo | |
1 | Tekla Juniewicz | K | 10.06.1906 | 115 lat | Gliwice | Śląskie | |
2 | Stanisław Kowalski | M | 14.04.1910 | 111 lat | Świdnica | Dolnośląskie | |
3 | Joanna Lipińska | K | 18.08.1910 | 111 lat | Wronki | Wielkopolskie | |
4 | Wanda Szajowska | K | 12.02.1911 | 111 lat | Kraków | Małopolskie | |
5 | Elżbieta Rogala | K | 03.11.1911 | 110 lat | Chełmno | Kujawsko-Pomorskie |
*Lista najstarszych Polaków – aktualizacja maj 2020
Lp. | Imię i nazwisko | Płeć | Data urodzenia | Wiek | Miejscowość | Województwo | Źródło |
1 | Tekla Juniewicz | K | 10.06.1906 | 114 lat | Gliwice | Śląskie | Artykuł |
2 | Antonina Partyka | K | 22.09.1908 | 111 lat | Bojadła | Lubuskie | Artykuł |
3 | Eleonora Łosiewicz | K | 24.01.1910 | 110 lat | Poznań | Wielkopolskie | Artykuł |
4 | Stanisław Kowalski | M | 14.04.1910 | 110 lat | Świdnica | Dolnośląskie | Artykuł |
5 | Joanna Lipińska | K | 18.08.1910 | 109 lat | Wronki | Wielkopolskie | Artykuł |
6 | Elżbieta Wierzbińska | K | 25.09.1910 – 25.05.2020 | 109 lat | Zakopane | Małopolskie | Artykuł |
7 | Emilia Borchert | K | 23.11.1910 | 109 lat | Warszawa | Mazowieckie | prywatne |
8 | Cecylia Bernaciak | K | 17.12.1910 | 109 lat | Bytoń | Kujawsko-Pomorskie | Artykuł |
9 | Wanda Szajowska | K | 12.02.1911 | 109 lat | Kraków | Małopolskie | prywatne |
10 | Władysława Noworyta | K | 07.03.1911 | 109 lat | Kraszowice (gm. Bolesławiec) | Dolnośląskie | prywatne |
11 | Maria Budka | K | 14.04.1911 | 109 lat | Źródła | Małopolskie | Artykuł |
12 | Arnold Leissler | M | 21.05.1911 | 109 lat | Staw | Lubuskie | Artykuł |
13 | Wiktoria Jeglińska | K | 18.08.1911 | 108 lat | Warszawa | Mazowieckie | prywatne |
14 | Zofia Zielińska | K | 16.09.1911 | 108 lat | Ceków-Kolonia | Wielkopolskie | Artykuł |
15 | Elżbieta Rogala | K | 03.11.1911 | 108 lat | Chełmno | Kujawsko-Pomorskie | Artykuł |
16 | Halina Wojtal-Konior | K | 14.11.1911 | 108 lat | Kraków | Małopolskie | prywatne |
17 | Henryk Kozubski | M | 11.12.1911 | 108 lat | Wieliczka | Małopolskie | Artykuł |
18 | Edward Helon | M | 18.12.1911 | 108 lat | Iwonicz-Zdrój | Podkarpackie | Artykuł |
19 | Marta Psiuk | K | 09.01.1912 | 108 lat | Iłowa | Lubuskie | Artykuł |
20 | Leon Kaleta | M | 01.02.1912 | 108 lat | Sobowice | Świętokrzyskie | Artykuł |
21 | Helena Łebkowska | K | 09.02.1912 | 108 lat | Płock | Mazowieckie | Artykuł |
22 | Józefa Ciesielska | K | 06.03.1912 | 108 lat | Królewiec (gm. Witkowo) | Wielkopolskie | Artykuł |
23 | Stanisława Gruszka | K | 08.03.1912 | 108 lat | Kalisz | Wielkopolskie | Artykuł |
24 | Helena Zaranek | K | 23.03.1912 | 108 lat | Kruszwica | Kujawsko-Pomorskie | Artykuł |
25 | Hildegarda Stanisławska | K | 20.06.1912 | 107 lat | Lubniewice | Lubuskie | Artykuł |
26 | Agnieszka Strzałka | K | 01.08.1912 | 107 lat | Sól (gm. Biłgoraj) | Lubelskie | Artykuł |
27 | Kalina Łukaszewicz | K | 01.09.1912 | 107 lat | Gdańsk | Pomorskie | Artykuł |
28 | Marian Wojewódzki | M | 16.09.1912 | 107 lat | Broszków (gm. Kotuń) | Mazowieckie | Artykuł |
29 | Tomasz Bogusiewicz | M | 24.09.1912 | 107 lat | Radom | Mazowieckie | Artykuł |
30 | Edmund Śmielecki | M | 20.10.1912 | 107 lat | Gniezno | Wielkopolskie | Artykuł |
31 | Stanisława Papierowska | K | 19.11.1912 | 107 lat | Góra | Dolnośląskie | Artykuł |
32 | Marianna Majewska | K | 02.12.1912 | 107 lat | Mariampol (gm. Głowaczów) | Mazowieckie | Artykuł |
33 | Julianna Celińska | K | 11.01.1913 | 107 lat | Łuków | Lubelskie | prywatne |
34 | Weronika Boryczko | K | 12.01.1913 | 107 lat | Bochnia | Małopolskie | Artykuł |
35 | Helena Miszczuk | K | 21.01.1913 | 107 lat | Strzelce (gm. Nałęczów) | Lubelskie | Artykuł |
36 | Anna Sabela | K | 27.01.1913 | 107 lat | Cieszyn | Śląskie | Artykuł |
37 | Irena Siła-Nowicka | K | 30.01.1913 | 107 lat | Warszawa | Mazowieckie | Artykuł |
38 | Helena Szczerkowska | K | 08.02.1913 | 107 lat | Szamotuły | Wielkopolskie | Artykuł |
39 | Stanisława Knap | K | 23.02.1913 | 107 lat | Jugów (gm. Nowa Ruda) | Dolnośląskie | Artykuł |
40 | Albina Kurcz | K | 31.03.1913 | 107 lat | Załęże (gm. Osiek Jasielski) | Podkarpackie | Artykuł |
41 | Karol Bogdan | M | 01.04.1913 – 03.03.2020 | 107 lat | Jasło | Podkarpackie | Artykuł |
Marianna Gawenda | K | 19.05.1913 | 107 lat | Jabłonowo (gm. Płośnica) | Warmińsko-Mazurskie | Artykuł | |
Genowefa Nowak | K | 02.06.1913 | 106 lat | Bydgoszcz | Kujawsko-Pomorskie | Artykuł | |
Anna Gawłowska | K | 06.06.1913 | 106 lat | Czerwionka-Leszczyny | Śląskie | Artykuł | |
Stanisława Tomaszewska | K | 17.07.1913 | 106 lat | Bodzanowo Drugie (gm. Dobre) | Kujawsko-Pomorskie | Artykuł | |
Władysława Borzewska | K | 18.07.1913 | 106 lat | Izdebno Kościelne (gm. Grodzisk Mazowiecki) | Mazowieckie | Artykuł | |
Zofia Aniszewska | K | 01.09.1913 | 106 lat | Warszawa | Mazowieckie | Artykuł | |
Zofia Gawarkiewicz | K | 03.09.1913 | 106 lat | Szpetal Górny | Kujawsko-Pomorskie | Artykuł | |
Rozalia Sobczak | K | 04.09.1913 | 106 lat | Poznań | Wielkopolskie | prywatne | |
Albina Oskierko | K | 05.09.1913 | 106 lat | Trzcianka | Wielkopolskie | Artykuł | |
Leokadia Pasiak | K | 05.09.1913 | 106 lat | Siedlce | Mazowieckie | Artykuł | |
Ema Tomaszko | K | 19.09.1913 | 106 lat | Hażlach | Śląskie | Artykuł | |
Andrzej Baran | M | 04.10.1913 | 106 lat | Biecz | Małopolskie | Artykuł | |
Stanisława Szczęsnowska | K | 16.11.1913 | 106 lat | Poznań | Wielkopolskie | Artykuł | |
Hildegarda Kamińska | K | 01.12.1913 | 106 lat | Prabuty | Pomorskie | Artykuł | |
Julianna Muzyka | K | 18.12.1913 | 106 lat | Biłgoraj | Lubelskie | Artykuł | |
Leokadia Tosik | K | 24.12.1913 | 106 lat | Bełchatów | Łódzkie | Artykuł | |
Emilia Olejniczak | K | 01.01.1914 | 106 lat | Jesiona (gm. Ostrzeszów) | Wielkopolskie | Artykuł | |
Marian Kujawa | M | 04.01.1914 | 106 lat | Ratyń (gm. Lądek) | Wielkopolskie | Artykuł | |
Cecylia Lazarowska | K | 09.01.1914 | 106 lat | Czumsk Duży (gm. Rogowo) | Kujawsko-Pomorskie | Artykuł | |
Marianna Rękawek | K | 25.01.1914 | 106 lat | Garwolin | Mazowieckie | Artykuł | |
Bronisława Hofman | K | 27.01.1914 | 106 lat | Kłodawa | Wielkopolskie | Artykuł | |
Maria Kostrzewa | K | 01.02.1914 | 106 lat | Jaworzno | Śląskie | Artykuł | |
Płk Kazimierz Klimczak | M | 14.02.1914 | 106 lat | Warszawa | Mazowieckie | Artykuł | |
Alfreda Tasarek | K | 02.03.1914 | 106 lat | Bydgoszcz | Kujawsko-Pomorskie | Artykuł | |
Karolina Madej | K | 04.03.1914 | 106 lat | Lisia Góra (gm. Lisia Góra) | Małopolskie | Artykuł | |
Janina Skwirowska | K | 14.03.1914 | 106 lat | Ostrowiec Świętokrzyski | Świętokrzyskie | Artykuł | |
Genowefa Sobieraj | K | 23.03.1914 | 106 lat | Kolosy (gm. Czarnocin) | Świętokrzyskie | Artykuł | |
Władysława Zięba | K | 28.03.1914 | 106 lat | Ostrowiec Świętokrzyski | Świętokrzyskie | Artykuł | |
Helena Stanek | K | 30.04.1914 | 106 lat | Kruszwica | Kujawsko-Pomorskie | Artykuł | |
Helena Michalik | K | 22.05.1914 | 106 lat | Kazimierza Wielka | Świętokrzyskie | Artykuł | |
Leokadia Naroska | K | 24.05.1914 | 106 lat | Łochów | Mazowieckie | Artykuł | |
Anna Mizia | K | 27.05.1914 | 106 lat | Nysa | Opolskie | Artykuł | |
Anna Zalot | K | 27.05.1914 | 106 lat | Brzozów | Podkarpackie | Artykuł |
Najstarsi żyjący mężczyźni w Polsce (105+)
Lp. | Imię | Data ur. | Wiek | Miejscowość | Województwo | Źródło |
1 | Stanisław Kowalski | 14.04.1910 | 110 lat | Świdnica | Dolnośląskie | Artykuł |
2 | Arnold Leissler | 21.05.1911 | 109 lat | Staw | Lubuskie | Artykuł |
3 | Henryk Kozubski | 11.12.1911 | 108 lat | Wieliczka | Małopolskie | Artykuł |
4 | Edward Helon | 18.12.1911 | 108 lat | Iwonicz-Zdrój | Podkarpackie | Artykuł |
5 | Leon Kaleta | 01.02.1912 | 108 lat | Sobowice | Świętokrzyskie | Artykuł |
6 | Marian Wojewódzki | 16.09.1912 | 107 lat | Broszków | Mazowieckie | Artykuł |
7 | Tomasz Bogusiewicz | 24.09.1912 | 107 lat | Radom | Mazowieckie | Artykuł |
8 | Edmund Śmielecki | 20.10.1912 | 107 lat | Gniezno | Wielkopolskie | Artykuł |
9 | Andrzej Baran | 04.10.1913 | 106 lat | Biecz | Małopolskie | Artykuł |
10 | Marian Kujawa | 04.01.1914 | 106 lat | Gmina Lądek | Wielkopolskie | Artykuł |
11 | Bronisław Śliwa | 08.02.1914 | 105 lat | Gmina Rytro | Małopolskie | Artykuł |
12 | Płk Kazimierz Klimczak | 15.02.1914 | 105 lat | Warszawa | Mazowieckie | Artykuł |
13 | Stanisław Pełka | 06.05.1914 | 105 lat | Łokacz Mały (gm. Krzyż Wielkopolski) | Wielkopolskie | Artykuł |
14 | Edward Terlecki | 05.08.1914 | 105 lat | Zamość | Lubelskie | Artykuł |
15 | Adam Serafin | 12.12.1914 | 105 lat | Gdańsk | Pomorskie | Artykuł |
16 | Julian Wojtyna | 25.01.1915 | 105 lat | Korniatków Południowy (gm. Białobrzegi) | Podkarpackie | Artykuł |
Najstarsi ludzie urodzeni we współczesnych granicach Polski, mieszkający za granicą.
Lp. | Imię | Płeć | Data ur. | Wiek | Miejscowość | Kraj | Źródło |
1 | Marianne Necki | K | 28.02.1910 | 110 lat | Montigny-en-Gohelle, Pas-de-Calais Department | Francja | Artykuł |
2 | Anna Mackowiak | K | 29.04.1911 | 109 lat | Bully-les-Mines, Pas-de-Calais Department | Francja | Artykuł |
3 | Gertruda Górecka | K | 12.11.1911 | 108 lat | Windsor, Essex County, Ontario | Kanada | Artykuł |
4 | Bronisława Sroka | K | 10.12.1911 | 108 lat | Dijon, Cote-d’Or Department | Francja | Artykuł |
5 | Elsie Mayer | K | 23.12.1911 | 108 lat | Williamsburg, New York | USA | Artykuł |
6 | Rose Girone | K | 13.01.1912 | 108 lat | New York, New York | USA | Artykuł |
7 | Weronika Brzoska | K | 23.09.1913 | 107 lat | Le Vernet, Ariege Department | Francja | Artykuł |
8 | Albina Biruta | K | 10.04.1914 | 106 lat | Marayong, New South Wales | Australia | Artykuł |
Pawel Frydman | M | 20.06.1914 | 105 lat | Stockholm, Stockholms Län | Szwecja | ||
Kazimiera Kiebasinska | K | 06.11.1914 | 105 lat | Bjärnum, Hässleholms kommun, Skåne Län | Szwecja | ||
Rela Gowing | K | 30.11.1914 | 105 lat | Kingston Vale, London | UK | Artykuł | |
Kaja Basińska | K | 23.02.1915 | 105 lat | Maylands, Western Australia | Australia | Artykuł | |
Tove Berliński | K | 20.04.1915 | 105 lat | Jerusalem, Jerusalem District | Izrael | Wikipedia |